【图解季报】同达创业(600647)2019年前三季度净利润2026万元 同比增长161.33%
【图解季报】同达创业(600647)2019年前三季度净利润2026万元 同比增长161.33%
同达创业10月26日最新公布的2019年三季报显示,前三季度营业收入1542万元,同比下降11.63%;归属于上市公司股东的净利润2026万元,同比增长161.33%。基本每股收益0.1456元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
同达创业历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2019-09-30 | 1542万 | -11.63 | 2026万 | 161.33 | 0.1456 | 2.08 | -0.08 | – | 7.26 |
2019-06-30 | 1511万 | -6.88 | 2407万 | 232.1 | 0.173 | 2.11 | -0.06 | – | 8.57 |
2019-03-31 | 99.0万 | -93.31 | 3166万 | 661.78 | 0.2275 | 2.16 | -0.09 | – | 11.12 |
2018-12-31 | 2040万 | -13.89 | -5630万 | -605.45 | -0.4 | 1.93 | -0.04 | – | -18.73 |
2018-09-30 | 1745万 | -16.1 | -3304万 | -394.96 | -0.2375 | 2.1 | -0.03 | – | -10.55 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019年10月26日)
原创文章,作者:600647.com,如若转载,请注明出处:https://www.600647.com/archives/31/index.html